整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5160TGYD5型供液車(chē) | 公告批次: | 317 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5160TGYD5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 7705(Kg) | 外形尺寸 | 8500x2460x3150(mm) |
整備質(zhì)量 | 7900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/18,20/13,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/2760,1430/1490(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | **高車(chē)速: | 80,98,89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |