整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5250TGYB5型供液車(chē) | 公告批次: | 316 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5250TGYB5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 14405,14470(Kg) | 外形尺寸 | 10500x2500x3380(mm) |
整備質(zhì)量 | 10400(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 12/9(°) | 前懸/后懸: | 1532/2220,1365/2200,1555/2220(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1860+4800,1860+5600(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | **高車(chē)速: | 90,80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1252VMPHH-AB | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距: | 1847,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
180 155 155 162 |