整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180TGYD5型供液車 | 公告批次: | 317 |
車輛型號: | CLW5180TGYD5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 9905,9970(Kg) | 外形尺寸 | 8400x2500x3250(mm) |
整備質(zhì)量 | 7900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/18,20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/2760,1440/1850,1440/2150,1440/2350,1440/2750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 98,89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
排放標準: | 國五 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |