整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250TGYZ5型供液車 | 公告批次: | 314 |
車輛型號: | CLW5250TGYZ5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 13000,13065(Kg) | 外形尺寸 | 9500x2500x3300(mm) |
整備質量 | 11805(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 13/20,13/17,13/14,13/13(°) | 前懸/后懸: | 1320/2180,1320/2490,1320/3000,1320/1980(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 101,80,89(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1251N464GE1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
排放標準: | 國五 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 |
206 228 206 228 176 206 228 248 248 |