整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5168TGYS5型供液車(chē) | 公告批次: | 315 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5168TGYS5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8000(Kg) | 外形尺寸 | 8700x2500x3450(mm) |
整備質(zhì)量 | 7605(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1450/2200,1450/1940(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4600,5000,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | **高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1168GP5 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1770,1830,1950 | 后輪距: | 1675,1810,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 |
118 132 169 162 136 162 140 132 118 |