整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5310TGYC5型供液車 | 公告批次: | 319 |
車輛型號: | CLW5310TGYC5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 16000,16065(Kg) | 外形尺寸 | 11900x2500x3454(mm) |
整備質(zhì)量 | 14805(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2575,1400/1640(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 102,89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P63K1L6T4E5 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878,1988/1988 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7700 7146 7700 8600 |
239 209 239 238 261 |