整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5310TGYS5型供液車(chē) | 公告批次: | 320 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5310TGYS5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 16470,16405(Kg) | 外形尺寸 | 11990x2500x3720(mm) |
整備質(zhì)量 | 14400(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2675,1525/2475,1525/2275,1525/1600(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車(chē)速: | 99,80,89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1310FB | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 WP10H375E50 WP10H400E50 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 9500 9500 |
228 213 247 220 247 247 276 280 276 294 |