整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180GYYLD6型鋁合金運油車 | 公告批次: | 320 |
車輛型號: | CLW5180GYYLD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10965,10900(Kg) | 外形尺寸 | 8475x2500x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 6905(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |